Bicicletta elettrica HAIBIKE modello: SDURO HardFour 2.0 disponibile nel colore: blu, bianco e rosso
Informazioni aggiuntive
Categoria: | KIDS eBIKE |
---|---|
Produttore: | HAIBIKE |
Anno di Produzione: | 2018 |
Utilizzo: | Bambino |
Velocità: | 20 km/h |
Motore: | Yamaha PW-System, 250W, 20km/h |
Batteria: | Yamaha Ioni di litio, 400 Wh |
Display: | Yamaha LED |
Peso: | 19.9 kg |
Ruote: | 24" |
Pneumatico/Copertone: | Schwalbe Table Top Performance, 57-507 |
Specifiche Telaio: | Alluminio 6061, Interfaccia HD, Sgancio rapido 5 x 135mm, Freno a disco Post Mount |
Specifiche Forcella: | SR Suntour XCR LO Lockout, Molla in acciaio, Escursione: 63mm, Tubo in acciaio 1 1/8", Sgancio rapido |
Specifiche Cambio: | Shimano Altus M2000, 9-vel. |
Specifiche Corona: | FSA, 32, Acciaio |
Catena: | KMC X9e |
Specifiche Freno Anteriore: | Tektro HD-M282, 160mm, Freni a disco idraulici |
Specifiche Freno Posteriore: | Tektro HD-M282, 160mm, Freni a disco idraulici |
Manubrio: | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
Sella: | Selle Royal Hello |
Specifiche Reggisella: | Haibike Components The seat post ++, Patent, 31.6mm, Alluminio |
Pedali: | Wellgo LU984DU |
Integrated: | NO |
Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA HAIBIKE SDURO HardFour 2.0
La Bicicletta elettrica HAIBIKE modello: SDURO HardFour 2.0 disponibile nel colore: blu, bianco e rosso
HAIBIKE presenta una bici elettrica KIDS eBIKE della collezione dell’anno 2018 con motore: Yamaha e con batteria: Yamaha Ioni di litio, 400 Wh.
Una bici elettrica adatta ad un utilizzo per bambino; l’eBIKE di HAIBIKE
2018 monta un copertone Schwalbe Table Top Performance, 57-507.
Per conoscere le altre caratteristiche della bici elettrica SDURO HardFour 2.0 consulta informazioni aggiuntive.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.