Informazioni aggiuntive
Categoria: | MOUNTAIN eBIKE FAT, MOUNTAIN eBIKE FULL ALL MNT |
---|---|
Produttore: | HAIBIKE |
Anno di Produzione: | 2021 |
Utilizzo: | Unisex |
Velocità: | 25 Km/h |
Motore: | Flyon HPR120S, 25km/h |
Batteria: | Flyon, The Battery, 630 Wh |
Display: | Flyon, The Display |
Peso: | 28 |
Ruote: | 27.5" |
Pneumatico/Copertone: | Schwalbe, Marathon Plus , 57-584, 27.5" x 2.25" |
Specifiche Telaio: | Haibike, XDURO Adventure, Carbon, Thru-axle M12 (1.75) x 148mm, Disc brake Post Mount |
Specifiche Forcella: | SR Suntour, Aion35 RLR DS, Lockout, Air, Travel= 120 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Specifiche Cambio: | Shimano, Deore XT M8000, Rapidfire, 11 speed |
Catena: | Shimano HG601 |
Specifiche Freno Anteriore: | Shimano, RT66 203 |
Specifiche Freno Posteriore: | Shimano, RT66 203 |
Manubrio: | Haibike Components, TheBar ++, 740 mm |
Sella: | Haibike Components TheSaddle |
Integrated: | SI |
Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA Haibike – XDURO Adventr 6.0
Le avventure spontanee sono le migliori e con la nuova XDURO Adventr 6.0 al tuo fianco sarai sempre pronto a muoverti! Dotata di supporto, luci integrate, 120 mm di escursione delle sospensioni anteriori, potente motore da 120 Nm, batteria da 630 Wh e gancio di traino Weber, nonché del nuovo FLYON Haibike ePerformance System, sei pronto a tutto.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.