Informazioni aggiuntive
Categoria: | MOUNTAIN eBIKE FULL ALL MNT |
---|---|
Produttore: | HAIBIKE |
Anno di Produzione: | 2021 |
Utilizzo: | Unisex |
Velocità: | 25 Km/h |
Motore: | Flyon HPR120S, 25km/h |
Batteria: | Flyon, The Battery, 630 Wh |
Display: | Flyon, The Display |
Peso: | 26,9 |
Ruote: | 29" |
Pneumatico/Copertone: | Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29" x 2.5" |
Specifiche Telaio: | Haibike, XDURO AllMtn, Carbon/aluminium, Thru-axle M12 (1.75) x 148mm, Disc brake Post Mount, Travel= 150 mm |
Specifiche Forcella: | DT Swiss F535-One, Travel: 150mm |
Specifiche Cambio: | Sram, Eagle XX1 AXS, Trigger switch, 12 Speed |
Catena: | Sram, XX1 Eagle Gold |
Specifiche Freno Anteriore: | Magura, MT7, 203 mm, 4-piston disc brake |
Specifiche Freno Posteriore: | Magura, MT7, 203 mm, 4-piston disc brake |
Manubrio: | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Sella: | Selle Royal Vivo 1216HRN |
Integrated: | SI |
Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA Haibike – XDURO AllMtn 10.0
Nessuna montagna è troppo alta e nessuna sfida è troppo grande per il nostro modello top XDURO AllMtn 10.0. La ruota anteriore da 29″ offre un comportamento di rotolamento preciso e confortevole, mentre la ruota posteriore da 27.5″ plus consente ai 120Nm del motore di esprimere una trazione perfetta per dominare anche le salite più ripide. La sua geometria personalizzata combinata con le nuove sospensioni anteriori e posteriori DT Swiss da 150 mm, la batteria FLYON 630Wh completamente integrata e i componenti del gruppo Sram XX1 Eagle consentono di viaggiare più in alto, più velocemente e più lontano che mai. La notte diventa giorno grazie alle luci Skybeamer 5000 integrate!
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.