Informazioni aggiuntive
Categoria: | MOUNTAIN eBIKE FAT, MOUNTAIN eBIKE FULL ALL MNT |
---|---|
Produttore: | HAIBIKE |
Anno di Produzione: | 2021 |
Utilizzo: | Unisex |
Velocità: | 25 Km/h |
Motore: | Flyon HPR120S, 25km/h |
Batteria: | Flyon, The Battery, 630 Wh |
Display: | Flyon, The Display |
Peso: | 23,6 kg |
Ruote: | 27.5" |
Pneumatico/Copertone: | Maxxis, Minion DHF, 71-584, 27.5" x 2.80" |
Specifiche Telaio: | Haibike, Xduro AllTrail, Carbon, Thru-axle M12 (1.75) x 148mm, Disc brake Post Mount |
Specifiche Forcella: | RockShox Revelation RC, Travel: 140mm |
Specifiche Cambio: | Sram, Eagle XX1 AXS, Trigger switch, 12 Speed |
Catena: | Sram, GX Eagle |
Specifiche Freno Anteriore: | Magura, MT5, 203 mm, 4-piston disc brake |
Specifiche Freno Posteriore: | Magura, MT5, 203 mm, 4-piston disc brake |
Manubrio: | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Sella: | Haibike Components TheSaddle |
Integrated: | SI |
Pedali: | MTB Plattformpedal, Alluminio |
Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA Haibike – XDURO AllTrail 6.0
La nuova XDURO AllTrail 6.0 è una eBike Hardtail fatta per conquistare con facilità anche i percorsi più impegnativi. Con la sua escursione di 140mm nella parte anteriore e gli pneumatici Plus garantisce sempre trazione e comfort. Il nuovo motore FLYON con 120 Nm offre un supporto perfetto e un’esperienza di guida incomparabile in ogni situazione. Il cambio Sram GX Eagle a 12 rapporti e i freni a disco Magura MT5 ad azione rapida migliorano la tua sicurezza in salita e in discesa. Sei alla ricerca di una eBike per terreni facili e intermedi? LA XDURO AllTrail 6.0 è pronta, se lo sei anche tu.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.