Informazioni aggiuntive
Categoria: | MOUNTAIN eBIKE FAT |
---|---|
Produttore: | HAIBIKE |
Anno di Produzione: | 2018 |
Utilizzo: | Unisex |
Velocità: | 25 Km/h |
Motore: | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Batteria: | Bosch PowerPack, 500 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Peso: | 23.2 kg |
Ruote: | 26" |
Pneumatico/Copertone: | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100 – 559 |
Specifiche Telaio: | Alluminio 6061, Interfaccia Gravity Casting, Perno passante M12 (1.50) x 197mm, Freno a disco Post Mount |
Specifiche Forcella: | RockShox Bluto RC Remote Lockout, Aria, Escursione: 100mm, Tubo in alluminio 1 1/8" – 1 1/2" tapered, Perno passante |
Specifiche Cambio: | Sram NX, 11-vel. |
Specifiche Corona: | Haibike Sprocket CNC Fatbike, 16, Acciaio inox |
Catena: | Sram PC1110 |
Specifiche Freno Anteriore: | Magura MT5, 180mm, Freni a disco idraulici |
Specifiche Freno Posteriore: | Magura MT4, 180mm, Freni a disco idraulici |
Manubrio: | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Sella: | Selle Royal Verve |
Specifiche Reggisella: | XLC AllMtn, remoto, Telescopico, 31.6mm |
Pedali: | MTB Plattformpedal, Alluminio |
Integrated: | NO |
Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA HAIBIKE XDURO FatSix 9.0
La Bicicletta elettrica HAIBIKE modello: XDURO FatSix 9.0 disponibile nel colore: nero, titanio e giallo
HAIBIKE presenta una bici elettrica MOUNTAIN eBIKE FAT della collezione dell’anno 2018 con motore: Bosch e con batteria: Bosch PowerPack, 500 Wh.
Una bici elettrica adatta ad un utilizzo per unisex; l’eBIKE di HAIBIKE
2018 monta un copertone Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559.
Per conoscere le altre caratteristiche della bici elettrica XDURO FatSix 9.0 consulta informazioni aggiuntive.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.