Informazioni aggiuntive
Categoria: | MOUNTAIN eBIKE FULL CROSS COUNTRY |
---|---|
Produttore: | HAIBIKE |
Anno di Produzione: | 2017 |
Utilizzo: | Uomo, Unisex |
Velocità: | 25km/h |
Motore: | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Batteria: | Bosh powerpack, 500 Wh |
Display: | Bosh intuvia |
Peso: | 19.4kg |
Ruote: | 27.5" |
Pneumatico/Copertone: | Mavic Crossmax Quest 62-584 |
Specifiche Telaio: | Carbonio, High-Modulus Monoscocca UD, Perno Passante M12, 1.75 x 142 mm, Freno a disco Post Mount |
Specifiche Forcella: | RockShox SID RL Remote Lockout, Aria, Escursione: 120mm, Tubo in alluminio 1 1/8" – 1 1/2" tapered, Perno passante |
Specifiche Cambio: | Sram X01, 11-vel. |
Specifiche Corona: | haibike sprocket CNC, 16, acciaio inox |
Catena: | SRAM PC 1110 |
Specifiche Freno Anteriore: | Magura MT8, 203mm, alluminio |
Specifiche Freno Posteriore: | Magura MT8, 180mm, alluminio |
Manubrio: | Xduro Ergo – Flatbar in carbonio 720mm |
Sella: | fi'zi:k Tundra M3 |
Specifiche Reggisella: | Xduro flex post, 31.6mm, carbonio |
Pedali: | XLC Freeride Plattform Pedal |
Integrated: | SI |
Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA HAIBIKE XDURO FULLSEVEN CARBON 8.0
La Bicicletta elettrica Haibike modello: xduro fullseven carbon 8.0, disponibile nel colore: carbonio, ciano, rosso opaco
HAIBIKE presenta una bici elettrica MOUNTAIN eBIKE FULL CROSS COUNTRY della collezione dell’anno 2017 con motore: Bosch e con batteria: Bosh powerpack, 500 Wh.
Una bici elettrica adatta ad un utilizzo per Uomo, Unisex; l’eBIKE di HAIBIKE
2017 monta un copertone Mavic Crossmax Quest 62-584.
Per conoscere le altre caratteristiche della bici elettrica HAIBIKE XDURO FULLSEVEN CARBON 8.0 consulta informazioni aggiuntive.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.