Informazioni aggiuntive
Categoria: | MOUNTAIN eBIKE FULL DOWNHILL |
---|---|
Produttore: | HAIBIKE |
Anno di Produzione: | 2018 |
Utilizzo: | Unisex |
Velocità: | 25km/h |
Motore: | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Batteria: | Bosch PowerTube, 500 Wh |
Display: | Bosch Purion |
Peso: | 25.1 kg |
Ruote: | 27.5" |
Pneumatico/Copertone: | Schwalbe Magic Mary, 65-584, pieghevole |
Specifiche Telaio: | Alluminio 6061, InTube Battery Concept (IBC), Perno passante M12 (1.75) x 148mm, Freno a disco Post Mount, Escursione: 200mm |
Specifiche Forcella: | FOX 40 Float Factory, Aria, Escursione: 200mm, Tubo in alluminio 1 1/8", Perno passante |
Specifiche Cambio: | Shimano Saint M820, 10 vel |
Specifiche Corona: | Haibike Sprocket in acciaio nero, Plus, 16, Acciaio |
Catena: | Shimano HG95 |
Specifiche Freno Anteriore: | Shimano Saint M820, 203mm, Freni a disco idraulici |
Specifiche Freno Posteriore: | Shimano Saint M820, 203mm, Freni a disco idraulici |
Manubrio: | Thomson Downhill, alluminio oversize 780mm |
Sella: | Selle Royal Verve |
Specifiche Reggisella: | Kind Shock LEV-DX, Telescopico, 31.6mm |
Pedali: | Haibike Freeride-Pedal, Alluminio |
Integrated: | SI |
Descrizione
BICICLETTA ELETTRICA HAIBIKE XDURO Dwnhll 10.0
La Bicicletta elettrica HAIBIKE modello: XDURO Dwnhll 10.0, disponibile nel colore: argento, rosso e nero opaco
HAIBIKE presenta una bici elettrica MOUNTAIN eBIKE FULL DOWNHILL della collezione dell’anno 2018 con motore: Bosch e con batteria: Bosch PowerTube, 500 Wh.
Una bici elettrica adatta ad un utilizzo per unisex; l’eBIKE di HAIBIKE
2018 monta un copertone Schwalbe Magic Mary, 65-584, pieghevole.
Per conoscere le altre caratteristiche della bici elettrica XDURO Dwnhll 10.0 consulta informazioni aggiuntive.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.